| Region 1. SOUTHERN SIERRA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select any header to sort by that column | |||||||
| Num | SPS | Peak | Elev | cls | Lat | Lon | Named |
| 1.3 | Spanish Needle | 7841 | 3 | 35.772 | -118.001 | ||
| 1.9 | Crag Peak | 9440 | 3 | 36.115 | -118.151 | 1905 | |
| 1.7 | Taylor Dome | 8802 | 2 | 35.856 | -118.302 | ||
| 1.5 | Sawtooth Peak (S) | 8000 | 2 | 35.823 | -117.998 | ||
| 1.6 | Rockhouse Peak | 8383 | 2 | 35.901 | -118.228 | ||
| 1.1 | Pilot Knob (S) | 6200 | 2 | 35.729 | -118.212 | 1908 | |
| 1.2 | Owens Peak | 8453 | 2 | 35.738 | -117.996 | 1848 | |
| 1.4 | Lamont Peak | 7429 | 2 | 35.792 | -118.043 | ||
| 1.8 | Sirretta Peak | 9977 | 1 | 35.924 | -118.332 | ||
| 1.xx | X | Morris Peak | 7215 | 1 | 35.690 | -117.986 | |
| 1.xx | X | Mt Jenkins | 7921 | 1 | 35.709 | -117.992 | 1984 |
Check out Sierra Scrambles for
more discussions and trip reports on Sierra peak bagging adventures
For corrections or comments, please send feedback to: snwbord@hotmail.com